奈良私立高校の偏差値・過去問
京都にある私立高校とその偏差値・過去問(赤本)のご紹介です。
高校受験の学校選びにお役立てください。
高校受験の学校選びにお役立てください。
奈良私立高校の偏差値・過去問(赤本)
☆印は、シリウスに在籍する教師の出身校です。
偏差値の表記は、【専願・併願(コース名)】となっています。
| 男 子 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 東大寺学園高等学校 ☆ | 75(普通) | ||
| 女 子 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 育英西高等学校 | 53・58(標準) 60・63(特設) 62(立命館) | ||
| 奈良女子高等学校 | 36・38(総合) 40・42(パテ・デジ・保育) 45・48(アドバンス) |
||
| 奈良文化高等学校 | 33・39(普通) 35・39(福祉) 38・44(特進) 43(衛生看護) |
||
| 共 学 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 橿原学院高等学校 | 40・47(美術科) 41・47(標準) 50・54(特進) |
||
| 関西中央高等学校 | 37・39(エンカレッジ) 40・42(特進) | ||
| 智辯学園高等学校 ☆ | 57・63(英数) 63(編入) | ||
| 帝塚山高等学校 ☆ | 60・64(女子文理) 63・66(女子特進) 66・68(女子英数・男子英数) |
||
| 天理高等学校 | 42(3類) 50(1類) 59(2類) | ||
| 奈良育英高等学校 | 45・52(総合進学) 52・59(文理特進) | ||
| 奈良学園高等学校 ☆ | 64・67(理数) | ||
| 奈良大学附属高等学校 | 38・43(情報科学) 40・47(標準) 43・51(文理) 50・57(英数) |
||
| 奈良学園 登美ヶ丘高等学校 |
- | - |
|
| 西大和学園高等学校 ☆ | 72・73(特別編入) |
※偏差値は、五ツ木模試や進研Vもしなどの模擬テストの偏差値を考慮して編集したものです。高校受験での難易度を知る目安としてご利用ください。