京都私立高校の偏差値・過去問
京都にある私立高校とその偏差値・過去問(赤本)のご紹介です。
高校受験の学校選びにお役立てください。
高校受験の学校選びにお役立てください。
京都私立高校の偏差値・過去問(赤本)
☆印は、シリウスに在籍する教師の出身校です。
偏差値の表記は、【専願・併願(コース名)】となっています。
| 男 子 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 東山高等学校 | 46・50(クレセント) 55・58(スーペリア) 61・63(プラトン) 64・66(パスカル) |
||
| 洛星高等学校 ☆ | - | - |
|
| 女 子 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 華頂女子高等学校 | 38・42(クリエイティブ) 40・45(エデュ) 47・49(ルミナウス) |
||
| 京都女子高等学校 | 58・67(I 類) 66・70(II 類) | ||
| 京都精華女子高等学校 | 41・45(I 類) 48・52(II 類) 56・59(S類) |
||
| 京都光華高等学校 | 39・43(ライラック) 49・52(プリムラ) | ||
| 聖母学院高等学校 | 47・57(Sコース) 53・61(Aコース) 56・63(特設理系) |
||
| 同志社女子高等学校 | 57(リベラルアーツ・推薦) | - |
|
| 京都西山高等学校 | 34・36(体育C) 37・40(こども夢) 37・40(総合) 46・48(進学A) 52・55(進学S) |
||
| ノートルダム女学院高等学校 | 48・53(A類型) 51・57(B類型) | ||
| 平安女学院高等学校 | 50・54(アグネスI) 53・57(アグネスII) 53(立命館・推薦&専願) |
||
| 共 学 校 | 偏差値 |
サイト |
過去問 |
| 大谷高等学校 ☆ | 47・50(インテグラル) 57・60(コア) 60・65(マスター) |
||
| 京都学園高等学校 | 39・43(普通) 42・45(ICT) 45・48(特進B) 49・54(特進A) 44・49(国際) |
||
| 京都外大西高等学校 | 38・40(体育) 40・45(ステラ) 49・57(国際文化B) 56・60(国際文化A) 48・53(特進E) 56・58(特進S) |
||
| 同志社高等学校 ☆ | 68(普通科) | ||
| 同志社国際高等学校 | 63・66(普通科) | ||
| 花園高等学校 | 38・43(総合) 50・56(特進B) 60・64(特進A) |
||
| 龍谷大学附属平安高等学校 | 36(アスリート) 49・51(クリエイト) 56・58(プログレス) |
||
| 洛南高等学校 ☆ | 63・70(I 類) 73(III 類A) 68・72(III 類B) 75(内部編入) |
||
| 立命館高等学校 | 66・68(総合) 68・70(スーパー) 70・72(メディカル) |
||
| 立命館宇治高等学校 | 60(普通・推薦) 63(普通・専願) 67(SEL・推薦) 67(SEL・専願) |
||
| 京都両洋高等学校 | 35・38(総合進学) 38・42(国際情報) 42・45(SS特進) |
||
| 京都文教高等学校 | 41・45(総合進学) 56(国際英語・推薦) 53・58(特進) 61・63(S特進) |
||
| 京都橘高等学校 ☆ | 44・50(総合進学) 52・61(国際教育) 52・56(特進BI) 62・65(特進BII) |
||
| 京都産業大学附属高等学校 | 48・51(進学) 55・58(特進) | ||
| 京都明徳高等学校 | 33・37(身体能力) 34・38(対人能力) 36・42(未来I) 43・46(未来II) |
||
| 京都成章高等学校 | 41・48(ゼネラル) 54・56(エテルナ) 53・55(アカデミー) 65・66(アカAS) |
||
| 洛陽総合高等学校 | 34・37(総合学科) | ||
| 南京都高等学校 | 32・33(スポーツ) 32・37(福祉保育) 32・35(総合) 35・38(大学進学) |
||
| 京都翔英高等学校 | 31・33(普通科) | - |
※偏差値は、五ツ木模試や進研Vもしなどの模擬テストの偏差値を考慮して編集したものです。高校受験での難易度を知る目安としてご利用ください。